Mô tả
Sản phẩm Trục chà lúa 2000 với 3 loại nòng: Sắt, Gang, Nhôm được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế.
Trục chà lúa còn được gọi là Rulo, là một phụ tùng quan trọng của máy xay xát lúa gạo.
Những khách hàng lớn tại Việt Nam đang là khách hàng tin dùng sản phẩm của chúng tôi: Bui Van Ngo, Lamico, …
Tìm hiểu sâu hơn về chúng tôi: Vietroll
Màu sắc | Màu lúa mì, Màu gỗ, Màu xanh mạ |
---|---|
Sản xuất tại | Việt Nam |
Yêu cầu riêng | Vui lòng để lại thống báo hoặc liên hệ đến chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này. |
Cao su | NBR + BR |
Kích thước | Đường kính ngoài sản phẩm | Đường kính ngoài Nòng | Đường kính trong Nòng | Đường kính tâm lỗ | Đường kính lỗ tâm bua | Đường kính lỗ bulong | Chiều cao Sản phẩm | Chiều cao mặt bích ngoài | Độ dày mặt bích | Chiều cao mặt bích trong |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | |
RL 2000 Nhôm (4 lỗ) 207 | 254 | 207 | 198 | 142 | 116.2 | 4- 13 | 254 | 117 | 10 | 127 |
RL 2000 Nhôm (4 lỗ) 203 | 254 | 203 | 194 | 142 | 116.2 | 4- 13 | 254 | 117 | 10 | 127 |
RL 2000 Nhôm (4 lỗ) 194 | 254 | 194 | 185 | 142 | 116.2 | 4- 13 | 254 | 117 | 10 | 127 |
RL 2000 Gang (4 lỗ) 207 | 254 | 207 | 197 | 142 | 116.2 | 4- 13 | 254 | 117 | 10 | 127 |
RL 2000 Gang (4 lỗ) 203 | 254 | 202 | 193 | 142 | 116.2 | 4-13 | 254 | 117 | 10 | 127 |
Chú thích | A : Đường kính ngoài sản phẩm. | |||||||||
B: Đường kính ngoài Nòng | ||||||||||
C: Đường kính trong nòng | ||||||||||
D: Đường kính tâm lỗ | ||||||||||
E: Đường kính lỗ tâm bua | ||||||||||
F: Đường kính lỗ bulong | ||||||||||
G: Chiều cao Sản phẩm | ||||||||||
H: Chiều cao mặt bích ngoài | ||||||||||
I : Độ dày mặt bích. | ||||||||||
J : Chiều cao mặt bích trong. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.